Clique em um de nossos representantes abaixo para bater um papo no WhatsApp.

Converse conosco no WhatsApp
Escala Digimatic ABSOLUTE SDV-24"E – 0-600MM/0-24" – 572-575

Escala Digimatic ABSOLUTE SDV-24"E – 0-600MM/0-24" – 572-575

Ref: 572-575

• Desenvolvidas para ler as coordenadas de deslocamento de máquinas ferramenta, instrumentos de precisão e dispositivos, incluindo equipamentos de produção de semicondutores.

Informações técnicas
Código Modelo Capacidade Resolução / Graduação Exatidão Repetibilidade Vida útil da bateria
572-560 SDV-10E 0-100mm 0,01mm 0,03mm 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-561 SDV-15E 0-150mm 0,01mm 0,03mm 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-562 SDV-20E 0-200mm 0,01mm 0,03mm 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-563 SDV-30E 0-300mm 0,01mm 0,04mm 0.01mm
Aprox. 5.000 horas
572-565 SDV-60E 0-600mm 0,01mm 0,05mm 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-566 SDV-80E 0-800mm 0,01mm 0,06mm 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-567 SDV-100E 0-1000mm 0,01mm 0,07mm 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-570 SDV-4"E 0-100mm/0-4" .0005"/0,01mm 0,03mm/.001" 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-571 SDV-6"E 0-150mm/0-6" .0005"/0,01mm 0,03mm/.001" 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-572 SDV-8"E 0-200mm/0-8" .0005"/0,01mm 0,03mm/.001" 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-573 SDV-12"E 0-300mm/0-12" .0005"/0,01mm 0,04mm/.002" 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-575 SDV-24"E 0-600mm/0-24" .0005"/0,01mm 0,05mm/.002" 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-576 SDV-32"E 0-800mm/0-32" .0005"/0,01mm 0,06mm/.0025" 0.01mm Aprox. 5.000 horas
572-577 SDV-40"E 0-1000mm/0-40" .0005"/0,01mm 0,07mm/.0025" 0.01mm Aprox. 5.000 horas

Escalas Digimatic ABSOLUTE
SÉRIE 572

• Desenvolvidas para ler as coordenadas de deslocamento de máquinas ferramenta, instrumentos de precisão e dispositivos, incluindo equipamentos de produção de semicondutores.

Informações adicionais
  • Marca: Mitutoyo
  • Série: 572
  • Modelo: SDV-24"E
  • Capacidade: 0-600mm/0-24"
  • Resolução / Graduação : .0005"/0,01mm
  • Exatidão: 0,05mm/.002"
  • Repetibilidade: 0.01mm
  • Vida útil da bateria: Aprox. 5.000 horas
  • Número do Bloco: 1
  • Altura acumulada (µm): 0
  • Valor de altura entre blocos adjacentes (µm): 10

Solicite um Orçamento

Loading gears animation
Avaliações
Perguntas e Respostas
Ops.. parece que ninguém fez perguntas ainda. Seja o primeiro!

Qual é a sua dúvida?