Paquímetro Digital em Fibra de Carbono Com Bicos Longos 18"/ .0005" – 552-160-10

Paquímetro Digital em Fibra de Carbono Com Bicos Longos 18"/ .0005" – 552-160-10

Ref: 552-160-10

• Paquímetro digital ABSOLUTE com IP66.

• Paquímetros digitais leves que empregam fibra de carbono (CFRP) no corpo da escala e na estrutura dos bicos.

• Modelos com saída de dados podem ser integrados ao controle estatístico de processo ou com sistemas de controle de medição.

Informações técnicas
Código Capacidade Resolução / Graduação  Exatidão Notas/ Obs.
552-150-10 0-450mm 0,01mm ±0,04mm  
552-151-10 0-600mm 0,01mm ±0,04mm  
552-152-10 0-1000mm 0,01mm ±0,05mm  
552-153-10 0-1500mm 0,01mm ±0,09mm  
552-154-10 0-2000mm 0,01mm ±0,12mm  
552-155-10 0-450mm 0,01mm ±0,04mm  
552-156-10 0-600mm 0,01mm ±0,04mm  
552-160-10 0-18" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-161-10 0-24" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-162-10 0-40" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-163-10 0-60" pol .0005" pol ±.004" pol  
552-164-10 0-80" pol 0005" pol ±.005" pol
552-165-10 0-18" pol .0005" pol ±.002" pol
552-166-10 0-24" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-180-10 0-450mm 0,01mm ±0,04mm  
552-181-10 0-600mm 0,01mm ±0,04mm  
552-182-10 0-1000mm 0,01mm ±0,05mm  
552-183-10 0-1500mm 0,01mm ±0,09mm  
552-184-10 0-2000mm 0,01mm ±0,12mm  
552-191-10 0-24" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-192-10 0-40" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-193-10 0-60" pol .0005" pol ±.004" pol  
552-194-10 0-80" pol .0005" pol ±.005" pol  
552-302-10 0-450mm 0,01mm ±0,04mm  
552-303-10 0-600mm 0,01mm ±0,04mm  
552-304-10 0-1000mm 0,01mm ±0,05mm  
552-305-10 0-1500mm 0,01mm ±0,09mm  
552-306-10 0-2000mm 0,01mm ±0,12mm  
552-312-10 0-18" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-313-10 0-24" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-314-10 0-40" pol .0005" pol ±.002" pol  
552-315-10 0-60" pol .0005" pol ±.004" pol  
552-316-10 0-80" pol .0005" pol ±.005" pol  

Paquímetros
Um instrumento de medição padrão em toda indústria
Paquímetro em Fibra de Carbono
Série 552 — com bicos longos

• Paquímetro digital ABSOLUTE com IP66.
• Paquímetros digitais leves que empregam fibra de carbono (CFRP) no corpo da escala e na estrutura dos bicos.
• Modelos com saída de dados podem ser integrados ao controle estatístico de processo ou com sistemas de controle de medição.

Informações adicionais
  • Série: 552
  • Marca: Mitutoyo
  • Capacidade: 0-18"
  • Resolução / Graduação : .0005"
  • Exatidão: ±.002"

Solicite um Orçamento

Loading gears animation
Avaliações
Perguntas e Respostas
Ops.. parece que ninguém fez perguntas ainda. Seja o primeiro!

Qual é a sua dúvida?